財務摘要
財務摘要 2021
HK$'000
2020
HK$'000
2019
HK$'000
2018
HK$'000
2017
HK$'000
業績
收益 17,901 25,991 19,637 18,774 10,766
經營(虧損)╱溢利 (11,855) (18,583) (27,305) (26,489) (23,788)
融資成本 (476) (556) (491) (7,035) (9,639)
本年度(虧損)╱溢利 (12,571) (19,288) (28,093) (36,868) (32,147)
每股(虧損)╱盈利
- 基本(港仙) (2) (3) (4) (6) (6)
- 攤薄(港仙) (2) (3) (4) (6) (6)
 
非流動資產 86,736 88,878 90,002 92,667 107,086
流動資產 32,567 23,265 30,721 53,120 98,644
流動負債 (30,999) (21,750) (26,348) (31,048) (43,869)
非流動負債 (44,941) (34,282) (26,033) (11,287) (73,983)
資產淨值 43,363 56,111 68,342 103,452 87,878


最近項目
集團成員
f_finet_logo
f_finet_cn_logo
f_fintv_logo
f_finet_365_logo
f_finet_xiandai_logo

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!